Weitere beliebte Handys von Apple:
|
Datenblatt zum Apple iPhone SE 16GB
Allgemein |
Abmessungen | 58,6 x 123,8 x 7,6 mm |
Marktstart | 1. Quartal 2016 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 4 Zoll |
Bildschirmgröße | 640x1136 |
Pixeldichte | 326 |
Bildschirmtyp | Retina-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 1.2 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps , 60 fps |
Max Bildauflösung | 4608x2592 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) , 1080p (HD) |
Max Blende | 2.4 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDXC |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | Hörgerät Kompatibel |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Hardware Button |
Fingerabdruckleser | Vorderseite (Home Button) |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 1642 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
|
Produkt |
Produktname | iPhone SE 16GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Apple iPhone , Apple iPhone SE |
Betriebssystem | iOS |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Farben | Grau , Gold , Rosa , Silber , Schwarz , Weiss |
Material | Aluminium , Glas , Stahl |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat4: 150/50 |
SAR-Wert | 0.99 W/kg |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.84 GHz |
Prozessorkerne | Dual Core |
System on Chip (SoC) | Apple A9 |
Grafikprozessor (GPU) | PowerVR GT7600 |
|
Maße |
Höhe | 123.8 mm |
Breite | 58.6 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Gewicht | 113 g |
|
|