Weitere beliebte Handys von Huawei:
|
Datenblatt zum Huawei Mate 8
Allgemein |
Abmessungen | 80,6 x 157,1 x 7,9 mm |
Höhe | 157.1 mm |
Breite | 80.6 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 185 g |
Marktstart | 1. Quartal 2016 |
 | |
Connectivity |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 368 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Kameraauflösung | 16 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Bildauflösung | 4608x3456 |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 128GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
|
Funktionen |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 4000 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
|
Produkt |
Produktname | Mate 8 |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei Mate |
Betriebssystem | Android |
Erscheinungsjahr | 2015 |
Farben | Schwarz , Braun , Grau , Silber , Gelb |
Material | Aluminium |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
SAR-Wert | 1.46 W/kg |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.3 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | HiSilicon Kirin 950 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-T880 |
|
|