Weitere beliebte Handys von Huawei:
|
Datenblatt zum Huawei Nova 5T 6GB RAM 128GB
Allgemein |
Abmessungen | 74 x 154,3 x 7,9 mm |
Marktstart | 4. Quartal 2019 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.26 Zoll |
Bildschirmgröße | 2340x1080 |
Pixeldichte | 412 |
Screen-to-body Ratio | 84.2 \% |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 4 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 48 MP |
Kameraauflösung (Front) | 32 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 2.4 |
Kamerafunktionen | Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 128 GB |
Speicherkartenleser |  |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
|
Funktionen |
Eingebaute Sensoren | Entfernungsmesser , Fingerabdruckleser , Gyroscope/Beschleunigungssensor |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Side (Power Button) |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 3750 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
|
Produkt |
Produktname | Nova 5T 6GB RAM 128GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei Nova |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Violett , Blau , Schwarz |
Material | Glas , Aluminium |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GPS , A-GPS , GLONASS , BeiDou , Galileo , QZSS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , Bluetooth , WLAN , NFC |
Bluetooth Codec | aptX HD |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.6 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Huawei Kirin 980 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G76 , Cortex-A55 |
|
Maße |
Höhe | 154.3 mm |
Breite | 73.97 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 174 g |
|
|