Weitere beliebte Handys von Huawei:
|
Datenblatt zum Huawei P30 Pro 256GB
Allgemein |
Abmessungen | 73,4 x 158 x 8,4 mm |
Marktstart | 2. Quartal 2019 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.47 Zoll |
Bildschirmgröße | 2340x1080 |
Pixeldichte | 398 |
Screen-to-body Ratio | 88.6 \% |
Bildschirmtyp | OLED |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 4 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 40 MP |
Kameraauflösung (Front) | 32 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 960 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 3.4 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 256 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | Nano Memory |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
|
Funktionen |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Display |
Wasserabweisend |  |
IP-Klasse | IP 68 |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 4200 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Drahtlos Aufladen (Standard) | QI |
Schnellladefunktion |  |
Schnellladefunktion-Standard | Huawei Super Charge |
|
Produkt |
Produktname | P30 Pro 8GB RAM 256GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei P |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Blau , Orange |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , BeiDou , Galileo , QZSS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , Bluetooth , WLAN , NFC , IR |
Bluetooth Codec | aptX HD |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat21/18: 1400/200 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | Kein Kopfhörer-Anschluss |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.6 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Huawei Kirin 980 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G76 |
|
Maße |
Höhe | 158 mm |
Breite | 73.4 mm |
Tiefe | 8.41 mm |
Gewicht | 192 g |
|
|