Weitere beliebte Handys von Huawei:
|
Datenblatt zum Huawei P9 Lite
Allgemein |
Abmessungen | 72,6 x 146,8 x 7,5 mm |
Marktstart | 2. Quartal 2016 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.2 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 424 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 13 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Max Blende | 2 |
Kamerafunktionen | Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 3000 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
|
Produkt |
Produktname | P9 Lite |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei P |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 6.0 Marshmallow |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Farben | Schwarz , Weiss , Rot |
Material | Aluminium , Plastik |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , NFC , WLAN , 2G , Bluetooth |
Bluetooth Version | 4.1 |
WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 1 (802.11b) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat4: 150/50 |
SAR-Wert | 1.59 W/kg |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessorkerne | Quad Core |
System on Chip (SoC) | HiSilicon Kirin 650 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-T830 |
|
Maße |
Höhe | 146.8 mm |
Breite | 72.6 mm |
Tiefe | 7.5 mm |
Gewicht | 147 g |
|
|