Weitere beliebte Handys von Huawei:
|
Datenblatt zum Huawei P Smart Z 64GB
Allgemein |
Abmessungen | 77,3 x 163,5 x 8,9 mm |
Marktstart | 2. Quartal 2019 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.21 Zoll |
Bildschirmgröße | 2160x1080 |
Pixeldichte | 415 |
Screen-to-body Ratio | 83.1 \% |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 8 MP |
Kameraauflösung (Front) | 13 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Bildauflösung | 4160x3120 |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 512GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 4000 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
|
Produkt |
Produktname | P smart Z 64GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei P |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Blau , Rot |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 4G LTE , 3G , WLAN , NFC , Bluetooth , 2G |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.36 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | HuaweiI Kirin 710 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G51 |
|
Maße |
Höhe | 163.5 mm |
Breite | 77.3 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Gewicht | 197 g |
|
|