Datenblatt zum Olympia Touch
Allgemein | |
---|---|
Abmessungen | 57,2 x 112 x 15 mm |
Höhe | 112 mm |
Breite | 57.2 mm |
Tiefe | 15 mm |
Gewicht | 94 g |
Marktstart | 2. Quartal 2014 |
![]() | |
Kamera | |
Anzahl der Kameras | 1 |
Akku | |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Produkt | |
Produktname | Touch |
Produkteigenschaften | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 2.8 " |
Speicherkartenleser | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Triple-SIM | ![]() |
Design | Smartphone |
WLAN | |
Kommunikations Standards | Bluetooth |