|
Datenblatt zum Samsung Galaxy Note 10+ 512GB
Allgemein |
Abmessungen | 77,2 x 162,3 x 7,9 mm |
Marktstart | 3. Quartal 2019 |
Preis ohne Vertrag | ca. 960 € zum Preisvergleich |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.8 Zoll |
Bildschirmgröße | 3040x1440 |
Pixeldichte | 498 |
Screen-to-body Ratio | 91 % |
Bildschirmtyp | AMOLED |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 4 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 16 MP |
Kameraauflösung (Front) | 10 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 960 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 2.4 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 512 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | Eingebaute Stereo-Lautsprecher , FM Radio , ANT+ |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Display |
Wasserabweisend |  |
IP-Klasse | IP 68 |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 4300 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Drahtlos Aufladen (Standard) | QI , PMA |
Schnellladefunktion |  |
Schnellladefunktion-Standard | USB Power Delivery |
|
Produkt |
Produktname | Galaxy Note 10+ 512GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Samsung Galaxy , Samsung Galaxy Note |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Weiss |
Material | Glas , Stahl |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , Galileo , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , WLAN , Bluetooth , NFC |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm | Kein Kopfhörer-Anschluss |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.73 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Samsung Exynos 9825 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G76 |
|
Maße |
Höhe | 162.3 mm |
Breite | 77.2 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 196 g |
|
|