|
Datenblatt zum Samsung Galaxy S10+ 128GB
Allgemein |
Abmessungen | 74,1 x 157,6 x 7,8 mm |
Marktstart | 1. Quartal 2019 |
Preis ohne Vertrag | zwischen 520 und 790 € zum Preisvergleich |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.4 Zoll |
Bildschirmgröße | 3040x1440 |
Pixeldichte | 522 |
Bildschirmtyp | AMOLED |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 3 |
Anzahl der Fronkameras | 2 |
Kameraauflösung | 16 MP |
Kameraauflösung (Front) | 10 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 960 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 2.4 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 128 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 512GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | ANT+ , Eingebaute Stereo-Lautsprecher |
Eingebaute Sensoren | Barometer , Gyroscope/Beschleunigungssensor , Herzfrequenzmesser , Entfernungsmesser , Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Display |
Wasserabweisend |  |
IP-Klasse | IP 68 |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 4100 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
|
Produkt |
Produktname | Galaxy S10+ 128GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Samsung Galaxy , Samsung Galaxy S |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Weiss , Blau , Grün , Gelb , Rosa |
Material | Aluminium , Glas , Ceramic |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | Galileo , GLONASS , BeiDou , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 2G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat20/13: 2000/150 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.8 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Samsung Exynos 9820 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G76 |
|
Maße |
Höhe | 157.6 mm |
Breite | 74.1 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Gewicht | 175 g |
|
|