|
Datenblatt zum Samsung Galaxy S10 5G 256GB
Allgemein |
Abmessungen | 77,1 x 162,6 x 7,9 mm |
Marktstart | 2. Quartal 2019 |
Preis ohne Vertrag | ca. 1030 € zum Preisvergleich |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.7 Zoll |
Bildschirmgröße | 3040x1440 |
Pixeldichte | 505 |
Bildschirmtyp | AMOLED |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 4 |
Anzahl der Fronkameras | 2 |
Kameraauflösung | 16 MP |
Kameraauflösung (Front) | 10 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 960 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 256 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 512GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | ANT+ , FM Radio , Eingebaute Stereo-Lautsprecher |
Eingebaute Sensoren | Barometer , Gyroscope/Beschleunigungssensor , Herzfrequenzmesser , Entfernungsmesser , Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Display |
Wasserabweisend |  |
IP-Klasse | IP 68 |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 4500 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
Schnellladefunktion-Standard | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
|
Produkt |
Produktname | Galaxy S10 5G 256GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Samsung Galaxy , Samsung Galaxy S |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Weiss |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , Galileo , BeiDou , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 4G LTE , 3G , WLAN , NFC , Bluetooth , 2G , 5G |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 1 (802.11b) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat20: 2000/316 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 3.1 (Gen 2) |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.8 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 855 , Samsung Exynos 9820 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G76 |
|
Maße |
Höhe | 162.6 mm |
Breite | 77.1 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 198 g |
|
|