|
Datenblatt zum Sony Xperia 10 64GB
Allgemein |
Abmessungen | 68 x 156 x 8,4 mm |
Marktstart | 1. Quartal 2019 |
Preis ohne Vertrag | ca. 310 € zum Preisvergleich |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6 Zoll |
Bildschirmgröße | 2520x1080 |
Pixeldichte | 457 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 13 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 120 fps |
Max Bildauflösung | 4160x3120 |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Max Blende | 2 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 512GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Side (Power Button) |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 2870 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
Schnellladefunktion-Standard | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
|
Produkt |
Produktname | Xperia 10 64GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Sony Xperia |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Blau , Rosa , Silber |
Material | Metal , Glas |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , Bluetooth , WLAN , NFC |
Bluetooth Codec | aptX HD |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat11: 600/50 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 630 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 508 |
|
Maße |
Höhe | 156 mm |
Breite | 68 mm |
Tiefe | 8.4 mm |
Gewicht | 162 g |
|
|