|
Datenblatt zum Sony Xperia XZ2 Compact 64GB
Allgemein |
Abmessungen | 65 x 135 x 12,1 mm |
Marktstart | 3. Quartal 2018 |
Preis ohne Vertrag | ca. 380 € zum Preisvergleich |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5 Zoll |
Bildschirmgröße | 2160x1080 |
Pixeldichte | 483 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Kameraauflösung | 19 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 960 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Optische Bild-Stabilisierung (OIS) , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDXC , MicroSDHC |
Max. Speicherkartengröße | 400GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | Eingebaute Stereo-Lautsprecher , FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
IP-Klasse | IP 68 , IP 65 |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 2870 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
Schnellladefunktion-Standard | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
|
Produkt |
Produktname | Xperia XZ2 Compact 64GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Sony Xperia , Sony Xperia XZ |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 8.0 Android O |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Farben | Schwarz , Silber , Rosa , Grün , Weiss |
Material | Aluminium , Glas , Plastik |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , Galileo , BeiDou , QZSS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 4G LTE , 3G , WLAN , NFC , Bluetooth , 2G |
Bluetooth Codec | aptX HD |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat15/13: 800/150 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 3.0/3.1 (Gen 1) |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.7 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 845 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 630 |
|
Maße |
Höhe | 135 mm |
Breite | 65 mm |
Tiefe | 12.1 mm |
Gewicht | 168 g |
|
|