Weitere beliebte Handys von Xiaomi:
|
Datenblatt zum Xiaomi Pocophone F1 64GB
Allgemein |
Abmessungen | 75,2 x 155,5 x 8,8 mm |
Marktstart | 3. Quartal 2018 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.18 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x2248 |
Pixeldichte | 403 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 20 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 240 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | Eingebaute Stereo-Lautsprecher , FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 4000 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
Schnellladefunktion-Standard | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
|
Produkt |
Produktname | Pocophone F1 64GB |
|
Produkteigenschaften |
Betriebssystem | Android |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Farben | Schwarz , Blau , Rot |
Material | Glas , Plastik |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS , Galileo , QZSS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Codec | aptX HD |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat11: 600/50 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.8 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 845 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 630 |
|
Maße |
Höhe | 155.5 mm |
Breite | 75.2 mm |
Tiefe | 8.8 mm |
Gewicht | 182 g |
|
|