Weitere beliebte Handys von BQ:
|
Datenblatt zum BQ Aquaris X2 32GB
Allgemein |
Abmessungen | 72,3 x 151 x 8,3 mm |
Höhe | 151 mm |
Breite | 72.3 mm |
Tiefe | 8.3 mm |
Gewicht | 163 g |
Marktstart | 3. Quartal 2018 |
 | |
Connectivity |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.65 Zoll |
Bildschirmgröße | 2160x1080 |
Pixeldichte | 428 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 3 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Videoauflösung | 2160p (4K) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
IP-Klasse | IP 52 |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 3100 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
Schnellladefunktion-Standard | Qualcomm Quick Charge 4.0 |
|
Produkt |
Produktname | Aquaris X2 32GB Dual SIM |
|
Produkteigenschaften |
Serie | bq Aquaris |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 8.0 Android O |
Erscheinungsjahr | 2018 |
Farben | Gold , Schwarz |
Material | Glas , Aluminium , Plastik |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , Galileo , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , NFC , WLAN , Bluetooth |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 5.0 |
WLAN | Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
SAR-Wert | 1.495 W/kg |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.8 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
|
|