Weitere beliebte Handys von Huawei:
|
Datenblatt zum Huawei Honor 9X 4GB RAM 128GB
Allgemein |
Abmessungen | 77,3 x 163,5 x 8,8 mm |
Marktstart | 4. Quartal 2019 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.59 Zoll |
Bildschirmgröße | 2340x1080 |
Pixeldichte | 391 |
Screen-to-body Ratio | 91 \% |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 3 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 48 MP |
Kameraauflösung (Front) | 16 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Max Blende | 2.4 |
Kamerafunktionen | Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 128 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 512GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser , Gyroscope/Beschleunigungssensor , Entfernungsmesser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 4000 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
|
Produkt |
Produktname | Honor 9X 4GB RAM 128GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei Honor |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Blau , Schwarz |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GPS , A-GPS , GLONASS , BeiDou , Galileo |
Kommunikations Standards | 2G , 3G , 4G LTE , WLAN , Bluetooth |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 1.0 |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Cortex-A53 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G51 |
|
Maße |
Höhe | 163.5 mm |
Breite | 77.3 mm |
Tiefe | 8.8 mm |
Gewicht | 196.8 g |
|
|