|
Datenblatt zum Huawei P30 Lite New Edition 6GB RAM 256GB
Allgemein |
Abmessungen | 72,7 x 152,9 x 7,4 mm |
Marktstart | 1. Quartal 2020 |
Preis ohne Vertrag | zwischen 300 und 360 € zum Preisvergleich |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.15 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x2312 |
Pixeldichte | 415 |
Screen-to-body Ratio | 90 % |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
HDR |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 3 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 48 MP |
Kameraauflösung (Front) | 32 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Max Blende | 1.8 |
Kamerafunktionen | Flash/Light , Auto Focus |
|
Speicher |
Interner Speicher | 256 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD |
Max. Speicherkartengröße | 512GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
|
Funktionen |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser , Face Scanner , Gyroscope/Beschleunigungssensor , Entfernungsmesser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 3340 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
|
Produkt |
Produktname | P30 Lite New Edition 6GB RAM 256GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei P |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Farben | Schwarz , Weiss , Blau |
Material | Aluminium , Plastik |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GPS , A-GPS , GLONASS , BeiDou |
Kommunikations Standards | 4G LTE , 3G , WLAN , Bluetooth , 2G , NFC |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat12: 600/100 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | HuaweiI Kirin 710 , Cortex-A53 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G51 |
|
Maße |
Höhe | 152.9 mm |
Breite | 72.7 mm |
Tiefe | 7.4 mm |
Gewicht | 159 g |
|
|