Weitere beliebte Handys von Huawei:
|
Datenblatt zum Huawei P9
Allgemein |
Abmessungen | 70,9 x 145 x 7 mm |
Marktstart | 2. Quartal 2016 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.2 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 424 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 12 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Bildauflösung | 3840x2640 |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Max Blende | 2.4 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 128GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
|
Funktionen |
Eingebaute Sensoren | Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 3000 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
|
Produkt |
Produktname | P9 32GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei P |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 6.0 Marshmallow |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Farben | Grau , Gold , Silber , Schwarz , Weiss |
Material | Aluminium , Plastik |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , NFC , WLAN , 2G |
Bluetooth Codec | aptX |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 5 (802.11ac) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
SAR-Wert | 1.49 W/kg |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | USB (Type C) |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.5 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | HiSilicon Kirin 955 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-T880 |
|
Maße |
Höhe | 145 mm |
Breite | 70.9 mm |
Tiefe | 6.95 mm |
Gewicht | 144 g |
|
|