Weitere beliebte Handys von Huawei:
|
Datenblatt zum Huawei P Smart 2019 3GB RAM 64GB
Allgemein |
Abmessungen | 73,4 x 155,2 x 8 mm |
Marktstart | 1. Quartal 2018 |
.jpg) | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 6.21 Zoll |
Bildschirmgröße | 2340x1080 |
Pixeldichte | 415 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 2 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 13 MP |
Kameraauflösung (Front) | 8 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 60 fps |
Max Bildauflösung | 4160x3120 |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Max Blende | 1.8 |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 64 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Face Scanner , Fingerabdruckleser |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Fingerabdruckleser | Rückseite |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 3400 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
Schnellladefunktion |  |
|
Produkt |
Produktname | P Smart 3GB RAM 64GB (2019) |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Huawei P |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 9.0 Android Pie |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Farben | Schwarz , Blau |
Material | Aluminium , Glas |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | GLONASS , GPS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , 2G , Bluetooth , WLAN |
Bluetooth Version | 4.2 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 3 (802.11g) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat6: 300/50 |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | HuaweiI Kirin 710 |
Grafikprozessor (GPU) | ARM Mali-G51 |
|
Maße |
Höhe | 155.2 mm |
Breite | 73.4 mm |
Tiefe | 8 mm |
Gewicht | 160 g |
|
|