Datenblatt zum Huawei Y5 II Dual SIM
Allgemein | |
---|---|
Verfügbare Farben | Schwarz , Blau , Gold , Rosa , Weiss |
Material | Plastik |
Design | Smartphone |
Marktstart | 3. Quartal 2016 |
![]() | |
Display | |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5 Zoll |
Speicher | |
Interner Speicher | 8 GB |
Produkt | |
Produktname | Y5 II Dual SIM |
Produkteigenschaften | |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 5.0 - 5.1.1 Lollipop |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Touchscreen | ![]() |
Dual-SIM | ![]() |
SIM Slots | Dual SIM |
Intern | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB |