Weitere beliebte Handys von Motorola:
|
Datenblatt zum Motorola Moto G4 16GB Dual SIM
Allgemein |
Abmessungen | 76,6 x 153 x 9,8 mm |
Marktstart | 2. Quartal 2016 |
 | |
Display |
Bildschirmgröße (Zoll) | 5.5 Zoll |
Bildschirmgröße | 1080x1920 |
Pixeldichte | 401 |
Bildschirmtyp | LCD-Display |
Zweiter Bildschirm |  |
Touchscreen |  |
Aktiver Digitizer |  |
|
Kamera |
Integrierte Kamera |  |
Front-Kamera |  |
Anzahl der Rückkameras | 1 |
Anzahl der Fronkameras | 1 |
Kameraauflösung | 13 MP |
Kameraauflösung (Front) | 5 MP |
Max Bilder pro Sekunde | 30 fps |
Max Bildauflösung | 4160x3120 |
Max Videoauflösung | 1080p (HD) |
Kamerafunktionen | Auto Focus , Flash/Light |
|
Speicher |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicherkartenleser |  |
Speicherkartentyp | MicroSD , MicroSDHC , MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße | 128GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
|
Funktionen |
Eigenschaften | FM Radio |
Eingebaute Sensoren | Gyroscope/Beschleunigungssensor |
Tastatur | Keine Tastatur |
Home Button | Software Button |
Wasserabweisend |  |
Stoßfest |  |
|
Akku |
Batteriekapazität (mAh) | 3000 mAh |
Austauschbare Batterie |  |
Drahtlos Aufladen |  |
|
Produkt |
Produktname | G4 16GB |
|
Produkteigenschaften |
Serie | Motorola Moto |
Betriebssystem | Android |
Android Version | 6.0 Marshmallow |
Erscheinungsjahr | 2016 |
Farben | Schwarz , Silber , Weiss |
Material | Aluminium , Glas , Plastik |
Senioren-Handy |  |
|
Kommunikation |
SIM-Karte | Micro-SIM |
Dual-SIM-Kartensteckplätze |  |
Hybrid Dual SIM Slot |  |
GPS |  |
GPS-Positioniersystem | BeiDou , GLONASS , A-GPS |
Kommunikations Standards | 3G , 4G LTE , Bluetooth , WLAN , 2G |
Bluetooth Version | 4.1 |
WLAN | Wi-Fi 2 (802.11a) , Wi-Fi 1 (802.11b) , Wi-Fi 4 (802.11n) , Wi-Fi 3 (802.11g) |
4G Geschwindigkeit (Mbit/s) | Cat4: 150/50 |
SAR-Wert | 0.59 W/kg |
|
Anschlüsse |
USB-Anschluss |  |
USB-Typ | Micro-USB |
USB-Version | 2.0 |
USB On-The-Go |  |
Kopfhörer-Anschluss 3,5mm |  |
|
Prozessor |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.5 GHz |
Prozessorkerne | Octa Core |
System on Chip (SoC) | Qualcomm Snapdragon 617 |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 405 |
|
Maße |
Höhe | 153 mm |
Breite | 76.6 mm |
Tiefe | 9.8 mm |
Gewicht | 155 g |
|
|